2022年1-11月田林县主要经济指标数据 | ||
指 标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
地区生产总值(1-9月) | 67.05 | 4.0 |
第一产业 | 16.19 | 4.7 |
第二产业 | 27.20 | 8.1 |
#工业 | 24.20 | 9.6 |
第三产业 | 23.65 | 5.7 |
一般公共预算收入 | 3.33 | 6.6 |
规模以上工业增加值 | - | 17.4 |
固定资产投资 | - | -4.4 |
社会消费品零售总额(1-9月) | - | 1.7 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(1-9月) | 27585 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(1-9月) | 10963 | 7.1 |
文件下载:
关联文件: